All predictions for 2021-04-08 |
|
 | Bulgaria-First Professional League |
time: 10:15 |
prediction: X2 | V |
Botev Vratsa | 1 |
Botev Plovdiv | 2 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
39% | 31% | 30% | 29% | 46% | 25% | 78% | 62% | 35% | 49% | 51% |
|
 | Europe (UEFA)-UEFA Europa League |
time: 15:00 |
prediction: 1 | X |
Ajax | 1 |
Roma | 2 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
62% | 23% | 15% | 34% | 35% | 31% | 88% | 68% | 41% | 63% | 37% |
|
time: 15:00 |
prediction: 1 | X |
Arsenal | 1 |
Slavia Praha | 1 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
44% | 28% | 28% | 40% | 43% | 17% | 73% | 54% | 33% | 40% | 60% |
|
time: 15:00 |
prediction: 2 | V |
NK Dinamo Zagreb | 0 |
Villarreal | 1 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
38% | 25% | 37% | 18% | 45% | 37% | 72% | 41% | 21% | 36% | 64% |
|
 | Russia-FA Cup |
time: 12:30 |
prediction: 2 | V |
Arsenal Tula | 1 |
CSKA Moscow | 2 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
33% | 26% | 41% | 16% | 43% | 41% | 77% | 59% | 37% | 51% | 49% |
|
 | Scotland-League One |
time: 14:00 |
prediction: 1 | V |
Clyde | 3 |
Forfar Athletic | 0 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
46% | 27% | 27% | 35% | 44% | 21% | 77% | 56% | 31% | 52% | 48% |
|
 | Saudi Arabia-Premier League |
time: 13:50 |
prediction: 1X | X |
Al-Ahli Jeddah | 2 |
Al-Raed | 3 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
42% | 31% | 27% | 36% | 40% | 24% | 85% | 56% | 33% | 52% | 48% |
|
 | France-FA Cup |
time: 13:00 |
prediction: 2 | X |
Red Star FC 93 | 2 |
Lyon | 2 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
16% | 32% | 52% | 23% | 35% | 42% | 90% | 61% | 40% | 50% | 50% |
|
 | Vietnam-V-league |
time: 06:00 |
prediction: 1 | V |
Thanh Hoa | 3 |
Hai Phong | 0 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
52% | 26% | 22% | 39% | 46% | 15% | 55% | 35% | 15% | 30% | 70% |
|
 | Ecuador-Serie A-first Stage |
time: 15:30 |
prediction: 1 | V |
Mushuc Runa SC | 4 |
CD Olmedo | 0 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
52% | 29% | 19% | 37% | 48% | 15% | 76% | 53% | 33% | 49% | 51% |
|